Locations des salles - Tarifs 2024/2025 |
||||||||||
Tarif Dainvillois | Tarif extérieur | |||||||||
Salles à la journée en semaine (sans cuisine) | 220,00 € | 350,00€ | ||||||||
Salle Montesquieu (à la journée pour un lunch) | 572,00€ | 858,00€ | ||||||||
Salle Montesquieu (1 journée en semaine) | 364,00€ | 437,00 € | ||||||||
Salle Montesquieu (le week-end) Nouveau |
1100,00€ | X | ||||||||
Salle des fêtes (le week-end) | 520,00€ | 780,00€ | ||||||||
Foyer des aînés (le week-end) | 432,00€ | 650,00€ | ||||||||
Salle Daudet (le week-end) | 520,00€ | 780,00€ | ||||||||
|
||||||||||
Montant de la caution à verser selon règlement intérieur d'utilisation des salles communales et d'éventuels frais de casse de vaisselle |
300,00€ | 450,00€ | ||||||||
|